Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ASMR-23 |
Usage/Application | Commercial |
Material | Aluminium |
Machine Weight | 50 kg |
Brand | Athlon |
Cushion Thickness | 50*100*3mm |
Packaging Type | Wooden box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Athlon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | ASCT-04 |
Running Surface | 24 x 62" |
User Weight | 190 Kgs |
Packaging Type | Wooden Box |
Net Weight | 165 Kgs |
Speed Range | 1.0~20 Kph. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ASU-23 |
Brand | Athlon |
Type Of Bicycle | Upright |
Usage/Application | Commercial |
Category | Commercial Use |
Operation Mode | Manual |
Display Show | Time |
Max User Weight | 150kgs |
Size/Dimension | 45x25x34 inch |
Display Type | LED |
Fly Wheel | 8 kgs |
Assembly Area | 112 x 58 x 146 cm |
Grip Holding Handle | Smooth handles |
Product Details:
Model Name/Number | ASR-23 |
Brand | Athlon |
Usage/Application | Gym |
Operation Mode | Manual |
Usage | Commercial |
Display Type | LED Display |
Packaging Type | Wooden Box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ASWR-04 |
Type | Wooden |
Material | Wooden |
Number Of Stations | 1 |
Machine Weight | 95kg |
Brand | Athlon |
Average Weight Loading | 180kg |
Display Type | LCD |
Operation Mode | Manual |
Seat Type | With Wheels |
Warranty | 1Year |
Size | 92*20*37 inch |
Capacity | 180kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | AS R10 |
Brand | Athlon |
Usage/Application | Commercial |
Operation Mode | Mechanical |
Max User Weight | 150 KG |
Packaging Type | Wooden Box |
Assembly size | 64 x28 x 55 inch |
Net Weight | 75kgs |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | AS U10 |
Brand | Athlon |
Type Of Bicycle | Upright |
Usage/Application | Commercial |
Color | Black |
Operation Mode | Mechanical |
Max User Weight | 150 KGS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Athlon |
Model Name/Number | AS CT10 |
Intended Use | Commercial |
Type | Fitness |
Usage/Application | Cardio |
Categories | Commercial |
Material | Iron |
Resistance Type | Body Weight |
Packaging Type | Wooden Box |
Net Weight | 139.5kgs |
Assembly size | 85x30x76(inch) |
Product Details:
Brand | Athlon |
Stride Length | 21" |
Use | Commercial |
Fly Wheel Weight | 11 Kgs Fly wheel |
Tension Control Level | 32 levels Magnetic (Self generated system) |
Assembly Area | 78 x 24 x 65 cm |
Model Number | ASE-23 |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Resistance Type | Motorized |
Type | Front Drive |
Maximum User Weight | 150 Kg |
Categories | Commercial |
Product Details:
Type | Water Rowing |
Model Name/Number | Model No. ASWR-04 Name-Water rower (Wooden) |
Usage/Application | Gym |
Product Details:
Type | Rear Drive |
Categories | Commercial |
Incline Type | Power-Assisted |